歡迎來電咨詢
專業(yè)技術(shù)顧問24小時(shí)為您服務(wù)!
 18501696120
18501696120
           vivian.li@labcan.cn
          聯(lián)系我們
vivian.li@labcan.cn
          聯(lián)系我們
        


 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 瀏覽量:4533
瀏覽量:4533 更新時(shí)間:2023-11-13
更新時(shí)間:2023-11-13 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品介紹| 品牌 | 其他品牌 | 使用校準(zhǔn)液 | 4.01,6.86 | 
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01pH | 
| 測(cè)量范圍 | 0-8.5 | 測(cè)定精度 | 0.01 | 
| 參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
| 儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 | 
日本ASCH CL-9D02超微量pH計(jì)配套復(fù)合電極集成了比較電極和pH電極,只用一個(gè)探頭就能測(cè)量pH值,因此適用于測(cè)量微量離心管,96孔板,384微孔板中的微量樣品pH值,樣品量可低至50ul-1000ul,操作簡(jiǎn)便。
 
日本ASCH CL-9D02超微量pH計(jì)規(guī)格:
| 測(cè)量方法 | 玻璃電極 | 溫度補(bǔ)償 | ||||
| 銻電極 | 自動(dòng)、手動(dòng) | 0℃~100℃ | ||||
| 測(cè)量范圍 | pH | 玻璃電極 | pH0.00~pH14.00 | |||
| 銻電極 | pH4.00~pH9.00 | 輸出 | 0~1.4V | |||
| mV | ±1,999mV | |||||
| 電阻 | 1013Ω以上 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |||
| 顯示 | 數(shù)顯 | 功率 | Approx. 1.0VA | |||
| 解析度 | 0.01pH | 尺寸 | ||||
| 1mV | 165(W)×180(D)×70(H) | |||||
| 重復(fù)性 | pH | ±0.01pH | 重量 | |||
| mV | ±1mV | 約1,000g | ||||
ASCH CL-9D02超微量pH計(jì)適用電極型號(hào):
 
銻復(fù)合電極:MCS-30S有一個(gè)套筒式傳感器,利用電極一端的表面張力,所以可以在3毫米的深度進(jìn)行測(cè)量。
 在線留言
在線留言 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類